In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2026
| August 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | » |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | belegt | |||||||
| 16:30 | belegt | |||||||
| 17:00 | belegt | |||||||
| 17:30 | belegt | |||||||
| 18:00 | belegt | |||||||
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute




