In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
| Mai 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | » |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 08:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
| 08:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
| 09:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
| 09:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
| 10:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
| 10:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
| 11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
| 11:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 12:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 12:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 13:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 13:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 14:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 15:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
| 16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
| 16:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
| 17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
| 17:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
| 18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute




