In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
Mai 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | belegt | belegt | ||||||
08:30 | belegt | belegt | ||||||
09:00 | belegt | belegt | ||||||
09:30 | belegt | belegt | ||||||
10:00 | belegt | belegt | ||||||
10:30 | belegt | belegt | ||||||
11:00 | belegt | belegt | ||||||
11:30 | belegt | belegt | ||||||
12:00 | belegt | belegt | ||||||
12:30 | belegt | belegt | ||||||
13:00 | belegt | belegt | ||||||
13:30 | belegt | belegt | ||||||
14:00 | belegt | belegt | ||||||
14:30 | belegt | belegt | ||||||
15:00 | belegt | belegt | ||||||
15:30 | belegt | belegt | ||||||
16:00 | belegt | belegt | belegt | |||||
16:30 | belegt | belegt | belegt | |||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | |||||
17:30 | belegt | belegt | belegt | |||||
18:00 | belegt | belegt | belegt |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute