In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
März 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | belegt | |||||||
08:30 | belegt | |||||||
09:00 | belegt | |||||||
09:30 | belegt | |||||||
10:00 | belegt | |||||||
10:30 | belegt | |||||||
11:00 | belegt | |||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute