In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2026
« Q3
Q1 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 44 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
| 09 | 10 | 11 | ab 16:00 belegt 12 | belegt 13 | bis 11:00 belegt 14 | 15 | 46 |
| 16 | ab 16:00 belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | bis 11:00 belegt 21 | 22 | 47 |
| 23 | 24 | 25 | ab 16:00 belegt 26 | belegt 27 | bis 11:00 belegt 28 | 29 | 48 |
| 30 | 49 | ||||||
| Dezember 2026 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 49 | |
| ab 16:00 belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | bis 11:00 belegt 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
| 14 | ab 16:00 belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | bis 11:00 belegt 19 | 20 | 51 |
| 21 | 22 | ab 16:00 belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 52 |
| belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 53 | |||
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute




