In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« Q4
Q2 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
Januar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | belegt 12 | 02 |
belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | 03 |
belegt 20 | bis 11:00 belegt
ab 16:00 belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | bis 11:00 belegt 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | ab 16:00 belegt 31 | 05 |
Februar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | bis 11:00 belegt 02 | 05 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | ab 16:00 belegt 07 | belegt 08 | bis 11:00 belegt 09 | 06 |
ab 16:00 belegt 10 | belegt 11 | bis 11:00 belegt 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
17 | 18 | 19 | 20 | ab 16:00 belegt 21 | belegt 22 | bis 11:00 belegt 23 | 08 |
24 | 25 | 26 | ab 16:00 belegt 27 | belegt 28 | 09 |
März 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
bis 11:00 belegt 01 | 02 | 09 | |||||
ab 16:00 belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 10 |
bis 11:00 belegt 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ab 16:00 belegt 22 | belegt 23 | 12 |
belegt 24 | bis 11:00 belegt 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
ab 16:00 belegt 31 | 14 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute