In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | September 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | ab 16:00 belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | 36 |
belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | 37 |
belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | bis 11:00 belegt 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
29 | ab 16:00 belegt 30 | 40 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute