In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2026
| « | August 2026 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 31 | |||||
| ab 16:00 belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | bis 11:00 belegt 07 | ab 16:00 belegt 08 | belegt 09 | 32 |
| belegt 10 | bis 11:00 belegt 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ab 16:00 belegt 23 | 34 |
| belegt 24 | bis 11:00 belegt 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 31 | 36 | ||||||
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute




