In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | August 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
ab 16:00 belegt 01 | belegt 02 | bis 11:00 belegt 03 | 31 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
18 | 19 | 20 | 21 | ab 16:00 belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | 34 |
belegt 25 | belegt 26 | bis 11:00 belegt 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute