In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | Juli 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | 27 | |
bis 11:00 belegt 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
14 | 15 | 16 | 17 | ab 16:00 belegt 18 | belegt 19 | bis 11:00 belegt 20 | 29 |
ab 16:00 belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | bis 11:00 belegt 25 | 26 | 27 | 30 |
28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute