In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2026
| « | Mai 2026 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 18 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ab 16:00 belegt 09 | belegt 10 | 19 |
| belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | bis 11:00 belegt 16 | 17 | 20 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ab 16:00 belegt 23 | belegt 24 | 21 |
| belegt 25 | bis 11:00 belegt 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute




