In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | Mai 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | bis 11:00 belegt
ab 16:00 belegt 04 | 18 | |||
belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | bis 11:00 belegt 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | ab 16:00 belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | 20 |
bis 11:00 belegt
ab 16:00 belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | bis 11:00 belegt 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute