In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2026
| « | April 2026 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | ab 16:00 belegt 10 | belegt 11 | bis 11:00 belegt 12 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | ab 16:00 belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | 16 |
| bis 11:00 belegt 20 | 21 | 22 | 23 | ab 16:00 belegt 24 | belegt 25 | bis 11:00 belegt 26 | 17 |
| ab 16:00 belegt 27 | belegt 28 | bis 11:00 belegt 29 | 30 | 18 | |||
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute




