In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | März 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
bis 11:00 belegt 01 | 02 | 09 | |||||
ab 16:00 belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 10 |
bis 11:00 belegt 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ab 16:00 belegt 22 | belegt 23 | 12 |
belegt 24 | bis 11:00 belegt 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
ab 16:00 belegt 31 | 14 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute