In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | Dezember 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
08 | 09 | 10 | 11 | ab 16:00 belegt 12 | belegt 13 | bis 11:00 belegt 14 | 50 |
15 | ab 16:00 belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | bis 11:00 belegt 20 | 21 | 51 |
22 | ab 16:00 belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | 52 |
belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 01 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute