In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
Dezember 2025 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
08 | 09 | 10 | 11 | ab 16:00 belegt 12 | belegt 13 | bis 11:00 belegt 14 | 50 |
15 | ab 16:00 belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | bis 11:00 belegt 20 | 21 | 51 |
22 | ab 16:00 belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | 52 |
belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 01 |
« Januar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | bis 11:00 belegt 03 | 04 | 01 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
12 | ab 16:00 belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | bis 11:00 belegt 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | ab 16:00 belegt 29 | belegt 30 | bis 16:00 belegt 31 | 05 |
Februar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 05 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 |
09 | ab 16:00 belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | bis 11:00 belegt 14 | 15 | 07 |
16 | 17 | 18 | 19 | ab 16:00 belegt 20 | belegt 21 | bis 11:00 belegt 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute