In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2024
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
Dezember 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
30 | 31 | 01 |
Januar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | belegt 12 | 02 |
belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | 03 |
belegt 20 | bis 11:00 belegt
ab 16:00 belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | bis 11:00 belegt 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | ab 16:00 belegt 31 | 05 |
Februar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | bis 11:00 belegt 02 | 05 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | ab 16:00 belegt 07 | belegt 08 | bis 11:00 belegt 09 | 06 |
ab 16:00 belegt 10 | belegt 11 | bis 11:00 belegt 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
17 | 18 | 19 | 20 | ab 16:00 belegt 21 | belegt 22 | bis 11:00 belegt 23 | 08 |
24 | 25 | 26 | ab 16:00 belegt 27 | belegt 28 | 09 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute