In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | November 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
bis 11:00 belegt 01 | 02 | 44 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | ab 16:00 belegt 07 | belegt 08 | bis 11:00 belegt 09 | 45 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ab 16:00 belegt 15 | belegt 16 | 46 |
bis 11:00 belegt 17 | ab 16:00 belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | bis 11:00 belegt 22 | 23 | 47 |
24 | 25 | 26 | 27 | ab 16:00 belegt 28 | belegt 29 | bis 11:00 belegt 30 | 48 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute