In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2026
« | Januar 2026 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | bis 11:00 belegt 03 | 04 | 01 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
12 | ab 16:00 belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | bis 11:00 belegt 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | ab 16:00 belegt 29 | belegt 30 | bis 16:00 belegt 31 | 05 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute