In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2024
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 35 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 36 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
30 | 40 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 40 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute