In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | Juni 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 22 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
09 | 10 | 11 | ab 16:00 belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | 24 |
belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | 25 |
belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | 26 |
belegt 30 | 27 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute