In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
Juni 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 22 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
09 | 10 | 11 | ab 16:00 belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | 24 |
belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | 25 |
belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | 26 |
belegt 30 | 27 |
Juli 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | 27 | |
bis 11:00 belegt 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
14 | 15 | 16 | 17 | ab 16:00 belegt 18 | belegt 19 | bis 11:00 belegt 20 | 29 |
ab 16:00 belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | bis 11:00 belegt 25 | 26 | 27 | 30 |
28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
ab 16:00 belegt 01 | belegt 02 | bis 11:00 belegt 03 | 31 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
18 | 19 | 20 | 21 | ab 16:00 belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | 34 |
belegt 25 | belegt 26 | bis 11:00 belegt 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute