In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
» Jahr: 2025
« | Februar 2025 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | bis 11:00 belegt 02 | 05 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | ab 16:00 belegt 07 | belegt 08 | bis 11:00 belegt 09 | 06 |
ab 16:00 belegt 10 | belegt 11 | bis 11:00 belegt 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
17 | 18 | 19 | 20 | ab 16:00 belegt 21 | belegt 22 | bis 11:00 belegt 23 | 08 |
24 | 25 | 26 | ab 16:00 belegt 27 | belegt 28 | 09 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute