In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuelle Belegung unserer Fereinwohnung:
 »  Jahr: 2027
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
| Februar 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 | 
| März 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 
| 29 | 30 | 31 | 13 | ||||
| April 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 13 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | ||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
   = reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute












